| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 18:20 | 02:35 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK344 | 01:05 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | YK776 | 05:40 | 13:45 | Airbus А320 |
![]() | TK346 | 01:30 | 09:45 | Airbus А321 |
![]() | TK342 | 14:55 | 23:05 | Boeing 737-900 |

+17.9 C
767 мм рт. ст.
70%
+11 C
770 мм рт. ст.
82%