| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 01:30 | 09:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK344 | 01:05 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | YK776 | 05:40 | 13:45 | Airbus А320 |
![]() | TK348 | 18:20 | 02:35 | Airbus А321 |
![]() | TK342 | 14:55 | 23:05 | Boeing 737-900 |

+20.1 C
765 мм рт. ст.
84%
+22 C
763 мм рт. ст.
37%