| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 16:20 | 17:55 |
Дані по рейсу були оновлені 3 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 17 серпня | 16:30 | 17:45 | - | - |
| Пн. 16 серпня | 16:30 | 17:45 | - | - |
| Чт. 15 серпня | 16:30 | 17:29 | 16:53 | 17:53 |
| Чт. 14 серпня | 16:20 | 17:19 | 16:38 | 17:38 |
| Чт. 13 серпня | 16:20 | 17:30 | 17:04 | 18:05 |
| Чт. 12 серпня | 16:30 | 17:29 | 17:03 | 18:03 |
| Чт. 11 серпня | 16:30 | 17:45 | - | - |
| Чт. 10 серпня | 16:30 | 17:55 | 17:21+0 ч. 41 хв. | 18:24+0 ч. 38 хв. |
| Чт. 09 серпня | 16:30 | 17:30 | 16:41 | 17:43 |
| Чт. 08 серпня | 16:30 | 17:30 | 16:48 | 17:52 |
| Чт. 07 серпня | 16:30 | 17:31 | 16:41 | 17:45 |
| Пт. 06 серпня | 16:20 | 17:21 | 16:42 | 17:44 |
| Пт. 05 серпня | 16:20 | 17:20 | 16:50 | 17:51 |
| Пн. 04 серпня | 16:30 | 17:30 | 16:41 | 17:40 |
| Чт. 03 серпня | 16:30 | 17:31 | 16:49 | 17:50 |




+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%
+4 C
760 мм рт. ст.
51%