| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 03:55 | 07:45 |
Дані по рейсу були оновлені 3 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 02 липня | 03:50 | 07:25 | - | - |
| Чт. 01 липня | 03:50 | 06:20 | 05:01+1 ч. 0 хв. | 08:23+0 ч. 52 хв. |
| Чт. 30 червня | 03:50 | 07:25 | 03:58 | 07:23 |
| Чт. 29 червня | 03:50 | 07:25 | 03:57 | 07:23 |
| Чт. 28 червня | 03:50 | 07:25 | 03:49 | 07:14 |
| Чт. 27 червня | 03:50 | 07:18 | 04:27 | 07:49 |
| Чт. 26 червня | 03:50 | 07:25 | 04:00 | 07:23 |
| Чт. 25 червня | 03:50 | 07:16 | 04:07 | 07:27 |
| Чт. 24 червня | 03:50 | 07:16 | 04:33+0 ч. 33 хв. | 07:54 |
| Чт. 23 червня | 03:50 | 07:10 | 04:28 | 07:49 |
| Чт. 22 червня | 03:50 | 05:56 | 06:10+2 ч. 11 хв. | 09:38+2 ч. 3 хв. |
| Чт. 21 червня | 03:50 | 07:21 | 04:04 | 07:31 |
| Чт. 20 червня | 03:50 | 07:16 | 04:53+0 ч. 53 хв. | 08:17+0 ч. 54 хв. |
| Чт. 08 січня | 03:45 | 07:30 | - | - |
| Чт. 07 січня | 03:45 | 07:30 | - | - |





+18 C
763 мм рт. ст.
31%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%