| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 05:30 | 08:25 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS846 | 20:05 | 23:05 | Boeing 737 |
![]() | OS7171 | 20:05 | 23:05 | Boeing 737 |
![]() | OS667 | 21:20 | 00:10 | Airbus A319 |
![]() | PS9815 | 12:05 | 14:55 | Airbus A319 |
![]() | PS9813 | 21:45 | 00:35 | Embraer 195 |
![]() | OS661 | 12:05 | 14:55 | Airbus A319 |
![]() | TP8225 | 11:15 | 14:10 | Boeing 737 |
![]() | PS848 | 22:00 | 01:00 | Boeing 737-900 |
![]() | OS7173 | 15:25 | 18:20 | Boeing 737-500 |

+12.7 C
767 мм рт. ст.
94%
+13.2 C
763 мм рт. ст.
82%