| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:12 | 21:18 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
18:30 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 листопада | 18:12 | 21:32 | - | - |
| Чт. 26 листопада | 18:12 | 21:32 | - | - |
| Чт. 25 листопада | 18:12 | 21:18 | 18:30 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 24 листопада | 18:12 | 21:17 | 18:21 | 21:21 |
| Чт. 23 листопада | 18:12 | 21:13 | 18:18 | 21:05 |
| Чт. 22 листопада | 18:12 | 20:45 | 18:55 | 21:26 |
| Чт. 21 листопада | 18:12 | 21:09 | 18:31 | 21:27 |
| Чт. 20 листопада | 18:12 | 21:30 | 18:23 | 21:06 |
| Чт. 19 листопада | 18:12 | 21:18 | 18:12 | 21:10 |
| Чт. 18 листопада | 18:12 | 21:01 | 21:23+3 ч. 10 хв. | 00:03+2 ч. 30 хв. |
| Чт. 17 листопада | 18:12 | 21:06 | 18:33 | 21:22 |
| Чт. 16 листопада | 18:12 | 21:16 | 18:12 | 20:58 |
| Чт. 15 листопада | 18:12 | 21:00 | 18:47+0 ч. 35 хв. | 21:44 |
| Чт. 14 листопада | 18:12 | 20:58 | 18:30 | 21:29 |


-0 C
764 мм рт. ст.
64%
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%