| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 18:12 | 21:18 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
18:30 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 27 novembre | 18:12 | 21:32 | - | - |
| Jeu. 26 novembre | 18:12 | 21:32 | - | - |
| Jeu. 25 novembre | 18:12 | 21:18 | 18:30 | En route / À l'heure |
| Jeu. 24 novembre | 18:12 | 21:17 | 18:21 | 21:21 |
| Jeu. 23 novembre | 18:12 | 21:13 | 18:18 | 21:05 |
| Jeu. 22 novembre | 18:12 | 20:45 | 18:55 | 21:26 |
| Jeu. 21 novembre | 18:12 | 21:09 | 18:31 | 21:27 |
| Jeu. 20 novembre | 18:12 | 21:30 | 18:23 | 21:06 |
| Jeu. 19 novembre | 18:12 | 21:18 | 18:12 | 21:10 |
| Jeu. 18 novembre | 18:12 | 21:01 | 21:23+3 h. 10 min. | 00:03+2 h. 30 min. |
| Jeu. 17 novembre | 18:12 | 21:06 | 18:33 | 21:22 |
| Jeu. 16 novembre | 18:12 | 21:16 | 18:12 | 20:58 |
| Jeu. 15 novembre | 18:12 | 21:00 | 18:47+0 h. 35 min. | 21:44 |
| Jeu. 14 novembre | 18:12 | 20:58 | 18:30 | 21:29 |


-0 C
764 mmHg
64%
+4.9 C
760 mmHg
100%