| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:45 | 14:35 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX252 | 09:45 | 14:35 | Airbus А321 |
![]() | LY340 | 22:30 | 03:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AA8394 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737 |
![]() | LX4220 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | LY348 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | LX256 | 21:55 | 02:25 | Airbus А330-300 |
![]() | LX4222 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LY344 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8895 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8915 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-900 |
![]() | LY248 | 09:40 | 14:40 | Boeing 737-800 |

+15.3 C
765 мм рт. ст.
82%
+27 C
758 мм рт. ст.
74%