| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 09:45 | 14:35 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX252 | 09:45 | 14:35 | Airbus А321 |
![]() | LY340 | 22:30 | 03:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AA8394 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737 |
![]() | LX4220 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | LY348 | 12:30 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | LX256 | 21:55 | 02:25 | Airbus А330-300 |
![]() | LX4222 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LY344 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8895 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8915 | 21:15 | 02:10 | Boeing 737-900 |
![]() | LY248 | 09:40 | 14:40 | Boeing 737-800 |

+14.5 C
766 mm Hg Mad.
85%
+26.9 C
758 mm Hg Mad.
75%