| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 10:30 | 13:57 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA5965 | 18:48 | 23:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WN2745 | 14:25 | 17:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN973 | 15:20 | 19:20 | Boeing 737-700 |
+30.7 C
757 мм рт. ст.
51%
+30.4 C
759 мм рт. ст.
54%