| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 18:48 | 23:20 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2745 | 14:25 | 17:35 | Boeing 737-700 |
![]() | AA5988 | 10:30 | 13:57 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WN973 | 15:20 | 19:20 | Boeing 737-700 |
+39.1 C
753 мм рт. ст.
28%
+33.4 C
758 мм рт. ст.
48%