| № Рейса | Аеропорт призначення | Час вильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | 8P200 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 06:55 |
![]() | 8P202 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 09:00 |
![]() | 8P204 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 11:30 |
![]() | 8P206 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 12:25 |
![]() | 8P208 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 14:00 |
![]() | 8P210 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 14:55 |
![]() | 8P212 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 16:20 |
![]() | 8P218 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 17:30 |
![]() | 8P238 | Міжнародний аеропорт Ванкувер (YVR) | 18:40 |
+15 C
765 мм рт. ст.
100%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 2 | 1 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 00:45–02:45 UTC (09.10). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 6 ч.