| № Рейса | Аеропорт вильоту | Час прильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | NH4931 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 08:25 |
![]() | NH4651 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 10:10 |
![]() | NH4681 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 10:30 |
![]() | NH4933 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 10:45 |
![]() | NH1135 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 12:05 |
![]() | NH4653 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 12:40 |
![]() | NH4655 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 14:30 |
![]() | NH4657 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 15:35 |
![]() | NH4937 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 16:35 |
![]() | NH4659 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 18:15 |
![]() | NH4939 | Аеропорт Фукуока (FUK) | 18:45 |
![]() | NH4661 | Аеропорт Нагасакі (NGS) | 19:15 |
+15.8 C
766 мм рт. ст.
57%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 1 | 0 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 12:45–14:45 UTC (31.10). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.