| № Рейса | Аеропорт призначення | Час вильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | YC31 | Міжнародний аеропорт Домодєдово (DME) | 09:10 |
![]() | YC122 | Аеропорт Кольцово (SVX) | 10:00 |
![]() | YC9 | Міжнародний аеропорт Рощино (TJM) | 10:10 |
![]() | RT277 | Аеропорт Велике Савіно (PEE) | 11:00 |
![]() | YC9767 | Сімферопольський міжнародний аеропорт (SIP) | 12:00 |
![]() | YC17 | Аеропорт Ноябрськ (NOJ) | 13:30 |
![]() | SU1491 | Міжнародний аеропорт Шереметьєво (SVO) | 14:10 |
![]() | YC9845 | Міжнародний аеропорт Рощино (TJM) | 14:15 |
![]() | RT594 | Аеропорт Велике Савіно (PEE) | 15:30 |
![]() | YC11 | Аеропорт Надим (NYM) | 16:10 |
![]() | YC45 | Міжнародний аеропорт Рощино (TJM) | 18:00 |
![]() | YC855 | Аеропорт Пулково (LED) | 18:45 |
-9.4 C
763 мм рт. ст.
95%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 1 | 5 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | 0 хв. |
За період 12:45–14:45 UTC (18.11). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.