| № Рейса | Аеропорт призначення | Час вильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | FR4869 | Аеропорт Брюссель Південний Шарлеруа (CRL) | 08:45 |
![]() | FR4953 | Лондонський аеропорт Станстед (STN) | 10:35 |
![]() | AZ1654 | Аеропорт Мілано Лінате (LIN) | 12:55 |
![]() | BV3274 | Тиранський міжнародний аеропорт Мати Тереза (TIA) | 14:25 |
![]() | 2B274 | Тиранський міжнародний аеропорт Мати Тереза (TIA) | 15:00 |
![]() | FR1695 | Аеропорт Ламеція-Терме (SUF) | 16:40 |
![]() | FR2706 | Аеропорт Катанія-Фонтанаросса (CTA) | 17:45 |
+25.5 C
770 мм рт. ст.
46%