| № Рейса | Аеропорт призначення | Час вильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | DP508 | Аеропорт Пулково (LED) | 12:25 |
![]() | SQ1964 | Міжнародний аеропорт Домодєдово (DME) | 13:40 |
![]() | S7882 | Міжнародний аеропорт Домодєдово (DME) | 13:45 |
![]() | GH882 | Міжнародний аеропорт Домодєдово (DME) | 14:05 |
![]() | DP196 | Міжнародний аеропорт Внуково (VKO) | 16:30 |
![]() | UT548 | Міжнародний аеропорт Сочі (AER) | 17:55 |
![]() | UT396 | Міжнародний аеропорт Внуково (VKO) | 20:10 |
+4 C
761 мм рт. ст.
93%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 1 | 2 |
| Скасовано | 1 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 12:45–14:45 UTC (06.11). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.