| № Рейса | Аеропорт вильоту | Час прильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | WF804 | Аеропорт Бодо (BOO) | 05:40 |
![]() | WF806 | Аеропорт Бодо (BOO) | 07:05 |
![]() | WF808 | Аеропорт Бодо (BOO) | 11:15 |
![]() | AY2671 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 13:20 |
![]() | KL2793 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 13:20 |
![]() | WF800 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 13:20 |
![]() | WF810 | Аеропорт Бодо (BOO) | 13:25 |
![]() | WF812 | Аеропорт Бодо (BOO) | 15:30 |
![]() | WF814 | Аеропорт Бодо (BOO) | 15:40 |
![]() | WF803 | Берген, аеропорт Флесленд (BGO) | 16:40 |
![]() | WF816 | Аеропорт Бодо (BOO) | 17:55 |
![]() | WF817 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 19:45 |
![]() | WF818 | Аеропорт Бодо (BOO) | 22:25 |
+9 C
746 мм рт. ст.
76%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 1 | 1 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 12:45–14:45 UTC (27.10). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.