| IATA код | INV | ICAO код | EGPE |
| ЗПС | 05/23 - 1887 x 46 м. (Асфальт) 12/30 - 700 x 18 м. (Асфальт) |
Висота | 9 м. (31 ft.) |
| Часовий пояс | Europe/London | Контакти |
| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 1 | 0 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 12:15–14:15 UTC (09.11). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.
+6 C
763 мм рт. ст.
84%