| № Рейса | Аеропорт вильоту | Час прильоту* | |
|---|---|---|---|
![]() | WF972 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 06:40 |
![]() | WF920 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 09:00 |
![]() | DY320 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 10:00 |
![]() | WF922 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 11:05 |
![]() | WF975 | Аеропорт Кіркенес (Høybuktmoen) (KKN) | 15:20 |
![]() | WF924 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 15:40 |
![]() | SK4546 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 16:55 |
![]() | WF926 | Аеропорт Тромсе (TOS) | 17:40 |
![]() | SK4544 | Аеропорт Осло Гардермуен (OSL) | 19:40 |
+7 C
761 мм рт. ст.
76%| Виліт | Приліт | |
|---|---|---|
| Рейсів | 0 | 1 |
| Скасовано | 0 | 0 |
| Середня затримка | - | - |
За період 12:45–14:45 UTC (31.10). Дані AeroDataBox оновлюються раз на 12 ч.