| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:55 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
08:10 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 5 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 novembro | 08:00 | 08:45 | - | - |
| Qui. 20 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:10 | A caminho / atrasado |
| Qui. 16 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:10 | 08:50 |
| Qui. 14 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:10 | 08:56 |
| Qui. 13 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:10 | 08:57 |
| Qui. 12 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:10 | 08:50 |
| Qui. 11 novembro | 08:00 | 09:15 | 08:06 | 08:50 |
| Qui. 09 novembro | 08:00 | 08:55 | 08:43+0 h. 43 min. | 09:26 |
| Qui. 01 novembro | 07:45 | 08:40 | - | - |
| Qui. 31 outubro | 07:45 | 08:40 | - | - |
| Qui. 29 outubro | 07:45 | 08:40 | 08:10 | 09:00 |
| Qui. 24 outubro | 07:30 | 08:35 | 07:40 | 08:15 |
| Qui. 22 outubro | 07:30 | 08:35 | 07:40 | 08:23 |
| Qui. 21 outubro | 07:45 | 08:35 | 08:19+0 h. 34 min. | 09:02 |



+3 C
756 mm Hg Art.
100%
+5.3 C
752 mm Hg Art.
93%