| Número do vôo | Aeroporto de destino | Horário de partida* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3944 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 07:00 |
![]() | QF4876 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 15:00 |
![]() | G41656 | Aeroporto do Condado de Charlotte (PGD) | 15:11 |
![]() | AA4469 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 15:13 |
![]() | AA3499 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 16:33 |
![]() | G41663 | Aeroporto do Condado de Charlotte (PGD) | 18:49 |
+3.3 C
764 mm Hg Art.
62%| Partida | Chegada | |
|---|---|---|
| Voos | 1 | 0 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Atraso médio | - | - |
Período 01:00–03:00 UTC (12.11). Os dados da AeroDataBox são atualizados a cada 12 h.