| Numéro de vol | Aéroport de destination | Heure de départ* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3944 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 07:00 |
![]() | QF4876 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 15:00 |
![]() | G41656 | Aéroport du comté de Charlotte (PGD) | 15:11 |
![]() | AA4469 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 15:13 |
![]() | AA3499 | Aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) | 16:33 |
![]() | G41663 | Aéroport du comté de Charlotte (PGD) | 18:49 |
+3.3 C
764 mmHg
62%| Départ | Arrivée | |
|---|---|---|
| Vols | 1 | 0 |
| Annulé | 0 | 0 |
| Retard moyen | - | - |
Période 01:00–03:00 UTC (12.11). Les données AeroDataBox sont mises à jour toutes les 12 h.