| Número do vôo | Aeroporto de partida | Horário de chegada* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4101 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 14:56 |
![]() | AA3545 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 19:10 |
![]() | AA4193 | Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas (CLT) | 21:10 |
![]() | AA6256 | Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas (CLT) | 21:16 |
![]() | AA3887 | Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) | 22:48 |
+3 C
762 mm Hg Art.
73%| Partida | Chegada | |
|---|---|---|
| Voos | 3 | 4 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Atraso médio | - | 20 min. |
Período 01:00–03:00 UTC (12.11). Os dados da AeroDataBox são atualizados a cada 12 h.