| Nomor penerbangan | Bandara keberangkatan | Waktu kedatangan* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4101 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 14:56 |
![]() | AA3545 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 19:10 |
![]() | AA4193 | Bandara Internasional Charlotte Douglas (CLT) | 21:10 |
![]() | AA6256 | Bandara Internasional Charlotte Douglas (CLT) | 21:16 |
![]() | AA3887 | Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW) | 22:48 |
+3 C
762 mm Hg Seni
73%| Keberangkatan | Kedatangan | |
|---|---|---|
| Penerbangan | 3 | 4 |
| Dibatalkan | 0 | 0 |
| Rata-rata keterlambatan | - | 20 min. |
Periode 01:00–03:00 UTC (12.11). Data AeroDataBox diperbarui setiap 12 tidak.