| IATA codice | YIP | ICAO codice | KYIP |
| Pista | 05R/23L - 2294 x 46 m. (Asfalto) 05L/23R - 2028 x 49 m. (Asfalto) 09R/27L - 1985 x 49 m. (Asfalto) 09L/27R - 2223 x 49 m. (Asfalto) 14/32 - 2107 x 49 m. (Asfalto) |
altitudine | 218 m. (716 ft.) |
| Fuso orario | America/New_York | Contatti |
| partenza | arrivo | |
|---|---|---|
| Voli | 1 | 0 |
| Annullato | 0 | 0 |
| Ritardo medio | - | - |
Periodo 13:00–15:00 UTC (17.11). I dati AeroDataBox vengono aggiornati ogni 12 ora.
+3.9 C
760 mmHg.
73%