| IATA Code | YIP | ICAO Code | KYIP |
| Landebahn | 05R/23L - 2294 x 46 m (Asphalt) 05L/23R - 2028 x 49 m (Asphalt) 09R/27L - 1985 x 49 m (Asphalt) 09L/27R - 2223 x 49 m (Asphalt) 14/32 - 2107 x 49 m (Asphalt) |
Höhe | 218 m (716 ft.) |
| Zeitzone | America/New_York | Kontaktieren Sie uns |
| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 1 | 0 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 13:00–15:00 UTC (17.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.
+3.9 C
760 mm Hg Art.
73%