| מספר טיסה | שדה תעופה יעד | זמן יציאה* | |
|---|---|---|---|
![]() | 9X801 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 06:00 |
![]() | MW801 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 07:20 |
![]() | 9X803 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 10:05 |
![]() | MW803 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 10:05 |
![]() | 9X805 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 18:00 |
![]() | MW805 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 18:00 |
![]() | 9X807 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 19:05 |
![]() | MW807 | שדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס (LAX) | 19:05 |
+20 C
759 mmHg אמנות.
56%| יציאה | הגעה | |
|---|---|---|
| טיסות | 2 | 1 |
| בוטל | 0 | 0 |
| עיכוב ממוצע | - | - |
לתקופה 01:00–03:00 UTC (27.10). נתוני AeroDataBox מתעדכנים כל 12 זמן.