| Flugnummer | Zielflughafen | Abfahrtszeit* | |
|---|---|---|---|
![]() | 9X801 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 06:00 |
![]() | MW801 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 07:20 |
![]() | 9X803 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 10:05 |
![]() | MW803 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 10:05 |
![]() | 9X805 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 18:00 |
![]() | MW805 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 18:00 |
![]() | 9X807 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 19:05 |
![]() | MW807 | Los Angeles Internationaler Flughafen (LAX) | 19:05 |
+25.3 C
755 mm Hg Art.
30%| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 0 | 1 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | - | - |
Zeitraum 13:00–15:00 UTC (18.11). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.