| Usual departure time | Usual arrival time | |
|---|---|---|
| 02:20 | 03:10 |
Scheduled departure is 02:20 and arrival 03:10, local time at each airport. Operating days: Sun.
On average 1 h 50 min. The airports are 827 km / 446 miles apart.
The flight is operated by the family's aircraft Boeing 737-200.
| Flight No. | Departure time* | Arrival time* | Aircraft | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WY653 | 20:05 | 20:45 | Boeing 737-800 |
![]() | GF561 | 07:15 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | WY5561 | 07:15 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | GF563 | 12:15 | 12:50 | Airbus А320 |
![]() | WY5563 | 12:15 | 12:50 | Airbus А320 |
![]() | GF565 | 18:55 | 19:30 | Airbus А320 |
![]() | WY5565 | 18:55 | 19:30 | Airbus А320 |
![]() | GF5553 | 20:00 | 20:45 | Boeing 737 |
![]() | GF567 | 14:25 | 15:00 | Airbus А320 |
![]() | WY655 | 14:50 | 15:40 | Boeing 737-200 |
![]() | WY5067 | 14:25 | 15:00 | Airbus А320 |
![]() | GF5555 | 14:50 | 15:40 | Boeing 737 |
![]() | GF5557 | 02:20 | 03:10 | Boeing 737 |
![]() | KL424 | 23:35 | 00:20 | Airbus А330-300 |

+32 C
757 mm Hg.
74%
+33 C
758 mm Hg.
62%