| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:25 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Mon. 26 September | 14:40 | 15:45 | - | - |
| Don. 25 September | 14:40 | 15:55 | - | - |
| Don. 24 September | 14:40 | 16:05 | 15:06 | - |
| Don. 23 September | 14:40 | 15:55 | 14:42 | 15:53 |
| Don. 22 September | 14:40 | 15:55 | 14:43 | 15:58 |
| Don. 21 September | 14:40 | 15:55 | 14:52 | 16:03 |
| Don. 20 September | 14:40 | 15:55 | 14:48 | 15:51 |
| Don. 19 September | 14:40 | 15:55 | 14:44 | 15:45 |
| Don. 18 September | 14:40 | 15:55 | 14:43 | 15:53 |
| Don. 17 September | 14:40 | 15:55 | 14:48 | 16:07 |
| Mon. 16 September | 14:40 | 15:55 | 14:45 | 15:59 |
| Mon. 15 September | 14:40 | 15:55 | 14:53 | 16:01 |
| Mon. 14 September | 14:40 | 15:55 | 14:59 | 16:17 |
| Don. 13 September | 14:40 | 15:55 | 14:55 | 16:18 |
| Don. 12 September | 14:40 | 15:55 | 14:47 | 15:53 |

+8.1 C
742 mm Hg Art.
81%
+6.4 C
750 mm Hg Art.
75%