| IATA Code | DCA | ICAO Code | KDCA |
| Landebahn | 01/19 - 2094 x 46 m (Asphalt) 04/22 - 1497 x 46 m (Asphalt) 15/33 - 1586 x 46 m (Asphalt) |
Höhe | 5 m (15 ft.) |
| Zeitzone | America/New_York | Kontaktieren Sie uns |
| Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|
| Flüge | 68 | 59 |
| Abgebrochen | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Verspätung | 7 min. | 19 min. |
Zeitraum 02:00–04:00 UTC (22.10). AeroDataBox-Daten werden aktualisiert alle 12 s.
+9.3 C
770 mm Hg Art.
78%