| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 05:30 | 08:30 |
航班资料已更新。 4 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 25 二月 | 04:20 | 07:10 | - | - |
| 星期四. 24 二月 | 04:20 | 07:10 | - | - |
| 星期四. 23 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:45 | 07:08 |
| 星期四. 22 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:26 | 06:54 |
| 星期四. 21 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:19 | 06:44 |
| 星期四. 20 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:27 | 07:03 |
| 星期四. 19 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:25 | 07:05 |
| 星期四. 18 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:17 | 06:52 |
| 星期四. 17 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:20 | 06:42 |
| 星期四. 16 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:33 | 06:54 |
| 星期四. 15 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:53 | 07:19 |
| 星期四. 14 二月 | 04:20 | 06:56 | 05:03 | 07:26 |
| 星期四. 13 二月 | 04:20 | 07:10 | 04:28 | 06:58 |
| 星期四. 12 二月 | 04:20 | 05:50 | 05:52+1 小时. 22 分. | 08:17+1 小时. 2 分. |
| 星期四. 11 二月 | 04:20 | 07:10 | - | - |

