| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 05:30 | 08:30 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 4 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 25 febbraio | 04:20 | 07:10 | - | - |
| Gio. 24 febbraio | 04:20 | 07:10 | - | - |
| Gio. 23 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:45 | 07:08 |
| Gio. 22 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:26 | 06:54 |
| Gio. 21 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:19 | 06:44 |
| Gio. 20 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:27 | 07:03 |
| Gio. 19 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:25 | 07:05 |
| Gio. 18 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:17 | 06:52 |
| Gio. 17 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:20 | 06:42 |
| Gio. 16 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:33 | 06:54 |
| Gio. 15 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:53 | 07:19 |
| Gio. 14 febbraio | 04:20 | 06:56 | 05:03 | 07:26 |
| Gio. 13 febbraio | 04:20 | 07:10 | 04:28 | 06:58 |
| Gio. 12 febbraio | 04:20 | 05:50 | 05:52+1 ora. 22 min. | 08:17+1 ora. 2 min. |
| Gio. 11 febbraio | 04:20 | 07:10 | - | - |


+5.3 C
752 mmHg.
93%
+14.8 C
746 mmHg.
67%