| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 11:55 | 06:01 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
12:12 |
--:-- |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期五. 14 十月 | 12:05 | 06:10 | - | - |
| 星期四. 10 十月 | 12:05 | 06:04 | 12:12 | 06:16 |
| 星期四. 09 十月 | 12:05 | 06:00 | 12:09 | 06:03 |
| 星期四. 07 十月 | 12:05 | 05:40 | 12:06 | 05:38 |
| 星期四. 05 十月 | 12:05 | 06:08 | 12:21 | 06:27 |
| 星期五. 03 十月 | 12:05 | 06:03 | 12:09 | 06:05 |
| 星期五. 02 十月 | 12:05 | 06:10 | 12:11 | 06:20 |
| 星期四. 30 九月 | 12:05 | 05:54 | 12:11 | 06:08 |
| 星期四. 28 九月 | 12:05 | 05:48 | 12:08 | 05:52 |
| 星期四. 22 六月 | 12:05 | 06:10 | - | - |
| 星期二. 20 六月 | 11:55 | 06:01 | 12:12 | 在途中/根据时间表 |
| 星期二. 19 六月 | 11:55 | 05:58 | 12:13 | 06:23 |
| 星期四. 17 六月 | 11:55 | 06:00 | 12:20 | 06:32 |
| 星期四. 15 六月 | 11:55 | 05:45 | 12:11 | 05:59 |
| 星期四. 13 六月 | 11:55 | 06:00 | 12:19 | 06:25 |
