| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 11:55 | 06:01 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
12:12 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 2 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Vie. 14 del octubre | 12:05 | 06:10 | - | - |
| Jue. 10 del octubre | 12:05 | 06:04 | 12:12 | 06:16 |
| Jue. 09 del octubre | 12:05 | 06:00 | 12:09 | 06:03 |
| Jue. 07 del octubre | 12:05 | 05:40 | 12:06 | 05:38 |
| Jue. 05 del octubre | 12:05 | 06:08 | 12:21 | 06:27 |
| Vie. 03 del octubre | 12:05 | 06:03 | 12:09 | 06:05 |
| Vie. 02 del octubre | 12:05 | 06:10 | 12:11 | 06:20 |
| Jue. 30 del septiembre | 12:05 | 05:54 | 12:11 | 06:08 |
| Jue. 28 del septiembre | 12:05 | 05:48 | 12:08 | 05:52 |
| Jue. 22 del junio | 12:05 | 06:10 | - | - |
| Mar. 20 del junio | 11:55 | 06:01 | 12:12 | En camino / Según el horario. |
| Mar. 19 del junio | 11:55 | 05:58 | 12:13 | 06:23 |
| Jue. 17 del junio | 11:55 | 06:00 | 12:20 | 06:32 |
| Jue. 15 del junio | 11:55 | 05:45 | 12:11 | 05:59 |
| Jue. 13 del junio | 11:55 | 06:00 | 12:19 | 06:25 |

+7.5 C
752 mmHg
93%
+30.8 C
758 mmHg
70%