| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 14:50 | 18:05 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA8956 | 19:20 | 22:35 | Airbus А320 |
![]() | LH2546 | 19:20 | 22:35 | Airbus A320 NEO |
![]() | SQ2138 | 12:10 | 15:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH2544 | 12:10 | 15:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA8821 | 12:10 | 15:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | TP8243 | 14:50 | 18:05 | Embraer 190 |
