| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:10 | 21:40 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU6482 | 18:45 | 21:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU6484 | 21:35 | 00:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU1325 | 19:10 | 21:40 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU1321 | 13:20 | 15:50 | Airbus A321 |
![]() | SU1323 | 02:10 | 04:35 | Airbus А320 |
![]() | SU1493 | 21:35 | 00:05 | Airbus A320 |
