| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 19:10 | 21:40 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU6482 | 18:45 | 21:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU6484 | 21:35 | 00:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU1325 | 19:10 | 21:40 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU1321 | 13:20 | 15:50 | Airbus A321 |
![]() | SU1323 | 02:10 | 04:35 | Airbus А320 |
![]() | SU1493 | 21:35 | 00:05 | Airbus A320 |

+10 C
746 mm Hg Seni
71%
+13 C
760 mm Hg Seni
76%