| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:20 | 12:41 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
09:33 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 15 八月 | 09:30 | 13:00 | - | - |
| 星期四. 14 八月 | 09:20 | 12:34 | - | - |
| 星期四. 13 八月 | 09:20 | 12:41 | 09:33 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 12 八月 | 09:20 | 12:14 | 09:41 | 12:50 |
| 星期四. 11 八月 | 09:20 | 12:45 | 10:57+1 小时. 14 分. | 14:15+1 小时. 8 分. |
| 星期四. 10 八月 | 09:30 | 12:34 | 10:13+0 小时. 32 分. | 13:33 |
| 星期四. 09 八月 | 09:30 | 12:33 | 09:45 | 12:58 |
| 星期四. 08 八月 | 09:30 | 12:03 | 09:35 | 12:43 |
| 星期四. 07 八月 | 09:20 | 12:56 | 10:25+0 小时. 50 分. | 13:12 |
| 星期二. 06 八月 | 09:48 | 12:58 | 09:37 | 12:36 |
| 星期二. 05 八月 | 09:39 | 12:47 | 09:39 | 12:41 |
| 星期日. 04 八月 | 09:20 | 12:22 | 09:38 | 12:43 |
| 星期四. 03 八月 | 09:20 | 12:32 | 09:36 | 12:48 |
| 星期四. 02 八月 | 09:49 | 12:57 | 09:46 | 13:14 |
| 星期四. 01 八月 | 09:20 | 12:25 | 09:46 | 12:53 |


