| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:30 | 21:05 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1417 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | DL8658 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | G35161 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170/190 |
![]() | KL2187 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | AF1517 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | G35163 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | KL2189 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | UU8517 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | G35259 | 19:30 | 21:05 | Embraer 170/190 |
![]() | KL2191 | 19:30 | 21:05 | Embraer 190 |
![]() | A51317 | 19:40 | 20:55 | Embraer 170/175 |
