| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 19:30 | 21:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1417 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | DL8658 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | G35161 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170/190 |
![]() | KL2187 | 07:30 | 09:10 | Embraer 170 |
![]() | AF1517 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | G35163 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | KL2189 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | UU8517 | 12:25 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | G35259 | 19:30 | 21:05 | Embraer 170/190 |
![]() | KL2191 | 19:30 | 21:05 | Embraer 190 |
![]() | A51317 | 19:40 | 20:55 | Embraer 170/175 |

+23.5 C
764 mmHg
81%
+18.9 C
763 mmHg
71%