| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 05:50 | 08:40 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 01 三月 | 05:35 | 08:15 | - | - |
| 星期四. 28 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:29 | 08:01 |
| 星期四. 27 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:31 | 08:00 |
| 星期四. 26 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:31 | 08:10 |
| 星期三. 25 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:35 | 08:04 |
| 星期三. 24 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:37 | 08:13 |
| 星期四. 23 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:36 | 08:14 |
| 星期四. 22 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:33 | 08:18 |
| 星期四. 21 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:33 | 08:12 |
| 星期四. 20 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:42 | 08:13 |
| 星期四. 19 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:33 | 08:06 |
| 星期四. 18 二月 | 05:35 | 08:15 | 05:58 | 08:13 |
| 星期四. 17 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:35 | 08:16 |
| 星期四. 16 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:40 | 08:05 |
| 星期四. 15 二月 | 05:35 | 08:05 | 05:34 | 08:06 |

