| 航班号 | 出发机场 | 到达时间* | |
|---|---|---|---|
![]() | VA1231 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:15 |
![]() | SQ6544 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:15 |
![]() | QF1790 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:15 |
![]() | EY6547 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:15 |
![]() | EK5641 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:25 |
![]() | QF2366 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:25 |
![]() | NZ7186 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 07:25 |
![]() | EK5303 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 08:50 |
![]() | NZ7887 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 08:50 |
![]() | NZ7568 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 09:50 |
![]() | NZ7178 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 09:50 |
![]() | VA1235 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 09:55 |
![]() | SQ6542 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 09:55 |
![]() | EY6550 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 09:55 |
![]() | VA1237 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 11:05 |
![]() | QF2350 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 11:50 |
![]() | QF1792 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 12:05 |
![]() | NZ7925 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 12:05 |
![]() | EK5644 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 12:30 |
![]() | QF2356 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 12:30 |
![]() | VA1241 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 12:50 |
![]() | EY6551 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 14:10 |
![]() | VA1243 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 14:10 |
![]() | FJ5269 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:15 |
![]() | QF2364 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:15 |
![]() | EK5669 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:35 |
![]() | EK5646 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:40 |
![]() | SQ6548 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:55 |
![]() | VA1245 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:55 |
![]() | EY6548 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 15:55 |
![]() | QF1794 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 16:25 |
![]() | NZ7872 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 16:25 |
![]() | VA1249 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 18:25 |
![]() | SQ6550 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 18:25 |
![]() | EY6549 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 18:25 |
![]() | NZ7876 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 19:00 |
![]() | QF2368 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 19:10 |
![]() | EK5691 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 19:10 |
![]() | QF1798 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 19:20 |
![]() | EK5336 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 19:35 |
![]() | VA1251 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:10 |
![]() | SQ6546 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:10 |
![]() | EY6425 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:10 |
![]() | QF2370 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:30 |
![]() | EK5304 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:30 |
![]() | SQ6540 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:55 |
![]() | EY6330 | 布里斯班国际机场 (BNE) | 20:55 |
+21 C
765 毫米汞柱
83%| 起飞 | 到达 | |
|---|---|---|
| 航班 | 0 | 1 |
| 取消 | 0 | 0 |
| 平均延误 | - | - |
时间段 12:45–14:45 UTC (29.10). AeroDataBox 数据更新间隔: 12 小时.