| 航班号 | 目的机场 | 出发时间* | |
|---|---|---|---|
![]() | AM4020 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 06:15 |
![]() | KE3380 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 06:15 |
![]() | AM4180 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 06:30 |
![]() | AM4887 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 06:30 |
![]() | VS3601 | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际/ Wold-Chamberlain机场 (MSP) | 07:00 |
![]() | DL4916 | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际/ Wold-Chamberlain机场 (MSP) | 08:15 |
![]() | VS5444 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 10:15 |
![]() | VS2865 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 13:50 |
![]() | VS5496 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 13:53 |
![]() | KL5857 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 13:55 |
![]() | KL7703 | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际/ Wold-Chamberlain机场 (MSP) | 16:07 |
![]() | VS3261 | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际/ Wold-Chamberlain机场 (MSP) | 16:13 |
![]() | AF2101 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 17:25 |
![]() | DL4603 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 18:10 |
![]() | KL7295 | 底特律大都会韦恩县机场 (DTW) | 18:36 |
+2.9 C
761 毫米汞柱
87%| 起飞 | 到达 | |
|---|---|---|
| 航班 | 1 | 0 |
| 取消 | 0 | 0 |
| 平均延误 | - | - |
时间段 01:00–03:00 UTC (12.11). AeroDataBox 数据更新间隔: 12 小时.