| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:55 | 21:35 |
Дані по рейсу були оновлені 4 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 06 серпня | 18:55 | 21:35 | 19:16 | 21:29 |
| Чт. 03 серпня | 17:30 | 20:05 | 17:33 | 19:49 |
| Чт. 01 серпня | 18:55 | 21:50 | 19:06 | 21:19 |
| Чт. 30 липня | 18:55 | 21:35 | 19:02 | 21:18 |
| Вт. 27 липня | 17:30 | 20:05 | 17:32 | 20:01 |
| Чт. 20 серпня | 17:55 | 20:15 | - | - |
| Чт. 16 серпня | 17:55 | 20:15 | 20:45+3 ч. 0 хв. | 23:06+2 ч. 41 хв. |
| Чт. 13 серпня | 17:55 | 20:15 | 18:00 | 18:00 |
| Чт. 11 серпня | 17:55 | 20:15 | 17:59 | 20:13 |
| Чт. 09 серпня | 17:55 | 20:15 | 17:59 | 20:23 |
| Чт. 23 вересня | 18:45 | 21:05 | - | - |
| Нд. 21 вересня | 18:45 | 21:05 | - | - |
| Чт. 18 вересня | 18:45 | 21:05 | 19:15+0 ч. 30 хв. | 21:22 |
| Чт. 16 вересня | 18:45 | 21:05 | 18:50 | 21:13 |
| Чт. 11 вересня | 18:45 | 21:05 | 18:55 | 21:12 |

-1 C
763 мм рт. ст.
80%
+15.7 C
755 мм рт. ст.
41%