| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 10:00 | 12:08 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2050 | 07:05 | 09:25 | Embraer 175 |
![]() | DL3561 | 13:59 | 16:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6683 | 13:59 | 16:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3679 | 07:05 | 09:17 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7386 | 07:05 | 09:17 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4112 | 11:40 | 13:50 | Embraer 175 |
![]() | KL7883 | 17:15 | 19:28 | Embraer 175 |
![]() | VS2051 | 11:45 | 13:48 | Embraer 175 |
![]() | AF6818 | 11:45 | 13:48 | Embraer 175 |
![]() | OO4515 | 11:51 | 13:28 | Bombardier CRJ900 |
+22.5 C
761 мм рт. ст.
82%
+11.7 C
768 мм рт. ст.
82%