| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:32 | 14:38 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2321 | 07:00 | 08:58 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2036 | 12:25 | 14:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE3451 | 07:30 | 09:25 | Canadair Regional Jet 900 |
+7.3 C
776 мм рт. ст.
92%
+14.7 C
771 мм рт. ст.
68%