| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:30 | 11:15 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZH1332 | 09:30 | 11:15 | Boeing 737 |
![]() | AC6625 | 09:30 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1332 | 09:30 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3904 | 09:30 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EY7813 | 16:00 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | NZ3880 | 17:50 | 19:35 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3900 | 17:40 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1326 | 17:40 | 19:15 | Boeing 737 |

+19 C
765 мм рт. ст.
82%
+13 C
764 мм рт. ст.
88%