| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:16 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA5505 | 17:39 | 18:40 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA4720 | 15:50 | 16:51 | Canadair reg jet 700 |
![]() | CM1174 | 17:00 | 18:00 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA4634 | 17:30 | 18:31 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA5257 | 11:43 | 12:44 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LH9123 | 11:43 | 12:44 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA5961 | 07:00 | 08:03 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA5430 | 09:15 | 10:26 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA5423 | 15:21 | 16:20 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA5571 | 07:52 | 08:51 | Canadair reg jet 700 |
![]() | O2725 | 08:00 | 08:51 | Cessna |
![]() | O2729 | 20:00 | 20:51 | Cessna |
![]() | O2726 | 10:00 | 10:51 | Cessna |
![]() | O2727 | 13:00 | 13:51 | Cessna |
![]() | O2728 | 16:00 | 16:51 | Cessna |
+12 C
761 мм рт. ст.
71%
+20.1 C
758 мм рт. ст.
51%