| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 06:30 | 08:28 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC3176 | 06:30 | 08:28 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | G4403 | 09:15 | 11:10 | Airbus А320 |
![]() | AC5701 | 13:00 | 15:03 | Embraer 175 |
![]() | G4440 | 08:00 | 10:00 | Airbus А320 |
![]() | G4886 | 09:00 | 11:00 | Airbus А320 |
+16 C
764 мм рт. ст.
76%
+14.1 C
757 мм рт. ст.
89%